بازگشت
| ردیف | عنوان محصول | شرکت تولید کننده | واحد | مبلغ | آدرس خرید اینترنتی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آدجکت 151/9 | عرفان دارو ( ) | ويال | 1356250 | فعال | |
| 2 | انروفان 10(انروفلوکساسين10%) | عرفان دارو ( ) | ويال | 1428482 | فعال | |
| 3 | بوتونيکس(بوپارواگون تزريقي-بوتالکس)579 | عرفان دارو ( ) | ويال | 5169644 | فعال | |
| 4 | جنتامايسين 5% (125.9) | عرفان دارو ( ) | ويال | 1124107 | فعال | |
| 5 | ملوکسي عرفان 2.225 | عرفان دارو ( ) | ويال | 2016964 | فعال | |
| 6 | نوفلوفان 30% (234/9) | عرفان دارو ( ) | ويال | 2098125 | فعال | |
| 7 | ويتاجکت فورت(ب کمپلکس) | عرفان دارو ( ) | ويال | 981250 | فعال | |
| 8 | ويتامين K3 جديد83.5 | عرفان دارو ( ) | ويال | 745536 | فعال | |
| 9 | کاربيزول(ايميوکارپ-ايميزول)جديد 134 | عرفان دارو ( ) | ويال | 1196429 | فعال | |
| 10 | آلبنداوت 1 ليتري -البندازول ليتري وتاک | شرکت وتاک ( ) | 3163482 | فعال | ||
| 11 | آلبنداوت پلاس- وتاک | شرکت وتاک ( ) | 2425357 | فعال | ||
| 12 | اريترووت 200 -وتاک | شرکت وتاک ( ) | 17556900 | فعال | ||
| 13 | اسپري210ml otc - وتاک | شرکت وتاک ( ) | 1093400 | فعال | ||
| 14 | انروکسيوت 100%خوراکي -وتاک | شرکت وتاک ( ) | 7919910 | فعال | ||
| 15 | ساليسيو 500 گرمي-وتاک | شرکت وتاک ( ) | 4884000 | فعال | ||
| 16 | سايکليوت ال ليتري- وتاک | شرکت وتاک ( ) | 19535982 | فعال | ||
| 17 | سايکليوت 500 گرمي -وتاک | شرکت وتاک ( ) | 30691964 | فعال | ||
| 18 | فسفووت -فوزباک - وتاک | شرکت وتاک ( ) | 27472500 | فعال | ||
| 19 | فلورفنيکل 10% -وتاک | شرکت وتاک ( ) | 15483928 | فعال | ||
| 20 | لينکو.88 % | شرکت وتاک ( ) | 1898100 | فعال | ||
| 21 | لينکوويت 40 -وتاک | شرکت وتاک ( ) | 3552000 | فعال | ||
| 22 | مادوراوت 5 کيلويي - وتاک | شرکت وتاک ( ) | 2775000 | فعال | ||
| 23 | مکمل درماني دام کيسه - وتاک | شرکت وتاک ( ) | 12321000 | فعال | ||
| 24 | مکمل ويژه درماني دام 1110 سطل 10 کيلوئي وتاک | شرکت وتاک ( ) | 11100000 | فعال | ||
| 25 | مکمل ويژه درماني دام 1110 سطل 5 کيلوئي وتاک | شرکت وتاک ( ) | 5827675 | فعال | ||
| 26 | وتآمپروليوم 9.6%-ليتري | شرکت وتاک ( ) | 8491500 | فعال | ||
| 27 | وتاسين (باسيتراسين) | شرکت وتاک ( ) | 2053500 | فعال | ||
| 28 | وتاسين 500 گرمي | شرکت وتاک ( ) | 15739800 | فعال | ||
| 29 | وتاميکس E+ سلنيوم | شرکت وتاک ( ) | 1026800 | فعال | ||
| 30 | کلوزيوت30% (سولفاکلوزاين 30%)-وتاک | شرکت وتاک ( ) | 2908200 | فعال | ||
| 31 | کليستيوت ال خوراکي -وتاک | شرکت وتاک ( ) | 6604500 | فعال |
از شرکتهای جوان و فعال